ВОЗВРАТ к станице оглавления микросправочника

  ШВЕЛЛЕР   СТАЛЬНОЙ   ГАРЯЧЕКАТАННЫЙ   




Швелеры из углеродистой и низколегированной стали. ГОСТ 8240.
Швелеры специальные для вагоностроения. ГОСТ 5267.
Швелеры специальные для тракторов. ГОСТ 5420
П - с параллельными полками
В - для вагоностроения
Т - для тракторов


Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.

N kg/m m/tn H B S
5 4.84 206.61 - - -
4.84 206.61 - - -
6.5 5.9 169.49 - - -
6.5П 5.9 169.49 - - -
8B 7.05 141.84 - - -
9.26 107.99 - - -
8 7.05 141.84 - - -
10 8.59 116.41 - - -
10П 8.59 116.41 - - -
12 10.4 96.15 - - -
12П 10.4 96.15 - - -
14 12.3 81.3 - - -
14B 16.72 59.81 - - -
14П 12.3 81.3 - - -
16 14.2 70.42 - - -
16a 15.3 65.36 - - -
16аП 15.3 65.36 - - -
16П 14.2 70.42 - - -
18 16.3 61.35 - - -
18a 17,4 57,47 - - -
18aП 17,4 57,47 - - -
18B 26.72 37.43 - - -
18П 16,3 61.35 - - -
20 18.4 54.35 - - -
20B 22.63 44.19 - - -
20B-1 25.77 38.8 - - -
20B-2 28.71 34.83 - - -
20П 18.4 54.35 - - -
22 21.00 47.62 - - -
22П 21.00 47.62 - - -
24 24.00 41.67 - - -
24П 24.00 41.67 - - -
26В 39.72 25.18 - - -
27 27.70 36.10 - - -
27П 27.70 36.10 - - -
30 31.80 31.45 - - -
30В 34.44 29.04 - - -
30В-1 39.15 25.54 - - -
30В-2 43.86 22.80 - - -
30П 31.80 31.15 - - -
33 36.50 27.40 - - -
33П 36.50 27.40 - - -
36 41.90 23.87 - - -
36П 41.90 23.87 - - -
40 48.30 20.70 - - -
40П 48.30 20.70 - - -



Спонсоры:
сборные контейнеры. Только для вас технология раскрутки сайта в Балабанове? Поможем!. кифоз 2 степени грудной кифоз. Качественная покраска автомобиля в Москве.